งบทั้งหมด | 422 รายการ | 512,213,800.00 |
งบครุภัณฑ์ | 384 รายการ | 223,418,200.00 |
งบสิ่งก่อสร้าง | 38 รายการ | 288,795,600.00 |
งบทั้งหมด | 101 รายการ | 13,165,386.94 |
งบครุภัณฑ์ | 92 รายการ | 8,158,573.57 |
งบสิ่งก่อสร้าง | 9 รายการ | 5,006,813.37 |
หน่วยงาน | งบลงทุน 2565 | พ.ร.ก.เงินกู้ 2565 | งบเหลือจ่าย 2565 |
กลุ่มตรวจสอบภายใน | - |
0/3 |
|
สำนักงานเลขานุการกรม | - |
6/12 |
|
กองบริหารทรัพยากรบุคคล | - |
4/4 |
|
กองบริหารการคลัง | - |
4/4 |
|
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน | - | - | |
กองระบาดวิทยา | - |
5/5 |
|
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม | - |
4/4 |
|
กองโรคติดต่อทั่วไป | - | - | |
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง | - |
3/3 |
|
กองโรคไม่ติดต่อ | - | - | |
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | - |
5/22 |
|
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | - |
1/1 |
|
สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ | - |
1/2 |
|
กองนวัตกรรมและวิจัย | - |
1/3 |
|
กองวัณโรค | - | - | |
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | - | - | |
กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ | - | - | |
สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค | - |
0/1 |
|
กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน | - | - | |
กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค | - | - | |
สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ | - |
0/2 |
|
สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ | - |
2/2 |
|
กองกฎหมาย | - | - | |
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม | - |
0/1 |
|
กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน | - | - | |
สถาบันบำราศนราดูร | - | - | |
สถาบันราชประชาสมาสัย | - | - | |
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง | - |
6/12 |
|
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ | - | - | |
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก | - | - | |
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ | - | - | |
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี | - |
1/1 |
|
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี | - | - | |
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี | - | - | |
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น | - | - | |
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี | - |
10/10 |
|
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา | - |
1/2 |
|
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี | - | - | |
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช | - | - | |
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา | - | - | |
ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม สมุทรปราการ | - | - | |
กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค | - |
1/1 |
|
กองป้องกันการบาดเจ็บ | - |
3/3 |
|
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ | - |
2/3 |